| 1 cuota de $5.896.556,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.896.556,00 |
| 2 cuotas de $3.522.897,38 | Total $7.045.794,76 | |
| 3 cuotas de $2.446.087,98 | Total $7.338.263,94 | |
| 6 cuotas de $1.394.633,77 | Total $8.367.802,62 | |
| 9 cuotas de $1.037.138,68 | Total $9.334.248,15 | |
| 12 cuotas de $872.690,29 | Total $10.472.283,46 |
